Các khu vực ứng dụng nam châm ferrite cong
Ứng dụng Công nghiệp Động cơ Micro
Công nghiệp xe máy của người hâm mộ
Công nghiệp xe máy ô tô
Quét ứng dụng robot
Ứng dụng công nghiệp máy in
Ứng dụng công nghiệp thiết bị gia dụng

Bảng hiệu suất nam châm tiêm
| Mục | Uốn cong sức mạnh |
Uốn cong Độ đàn hồi |
Nước sự hấp thụ |
Biến dạng nhiệt |
| MPA | MPA | % | bằng cấp | |
| Nam châm Ferrite | 100 | 13000 | 0.04 | 130 |
| 95 | 17000 | 0.01 | 220 | |
| 180 | 25000 | 0.15 | 176 | |
| 105 | 14000 | 0.04 | 123 | |
| Inje ction ndfeb | 900 | 11000 | 0.05 | 130 |
| 72 | 22000 | 0.01 | 217 | |
| 75 | 15000 | 0.04 | 153 | |
| INVESLON SMFEN | 160 | 20000 | 0.15 | 169 |
| 95 | 13000 | 0.04 | 121 | |
| 100 | 15000 | 0.04 | 119 | |
| LNESTION SMCO | 68 | 15000 | 0.05 | 150 |
| 70 | 15000 | 0.05 | 150 |
Chú phổ biến: Magnet ferrite cong, nhà sản xuất nam châm ferrite cong của Trung Quốc

